> jean luc labbee a écrit :
> LCL doit avoir quelques clients à l'étranger mais j'imagine que 90% du
> trafic réseau vers le site www.lcl.fr provient des 4 opérateurs FR.
> N'aurait il pas était plus judicieux pour AS9159 d'avoir comme transits
> les 4 opérateurs FR (au lieu d'un UK et d'un US) ?

Cette question revient régulièrement, pour comprendre il faut connaitre le 
modèle ISO :

+---+-----------------+----------+---------------+
| # | Layer           | PDU      | Example       |
+---+-----------------+----------+---------------+
| 9 | Politics        | Prefixes | BGP           |  <== You are here
| 8 | Money           |          | $, €          |
| 7 | Application     | Data     | HTTP          |
| 6 | Presentation    | Data     | ASCII, JPEG   |
| 5 | Session         | Data     | RPC, NFS      |
| 4 | Transport       | Data     | TCP, UDP      |
| 3 | Network         | Packets  | IP            |
| 2 | Data-Link       | Frames   | Ethernet      |
| 1 | Physical        | Bits     | Fiber, copper |
+---+-----------------+----------+---------------+

Michel.



---------------------------
Liste de diffusion du FRnOG
http://www.frnog.org/

Répondre à